
有效容積
生產(chǎn)能力
電機(jī)功率
浮選機(jī)主要用于選別金、銀、銅、鐵、鉛、鋅、鉬、鎳、鋁等金屬礦物。也可以用于黑色金屬和非金屬的選別。該機(jī)由電動(dòng)機(jī)三角帶傳動(dòng)帶動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心作用形成負(fù)壓一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿成藥物混合,同時(shí)細(xì)化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫。調(diào)節(jié)閘板高度控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。浮選機(jī)使用說明:開機(jī)前應(yīng)先檢查各部位螺栓,停機(jī)起動(dòng)前應(yīng)先手動(dòng)旋轉(zhuǎn)帶輪,以防沉淀物淤積增加電動(dòng)機(jī)負(fù)荷,工作時(shí)應(yīng)細(xì)心調(diào)整閘門高度,使液面保持穩(wěn)定,隨時(shí)將礦漿液面上的礦化泡沫刮入流槽。葉輪與定子應(yīng)保持一定的間距,磨損時(shí)應(yīng)注意更換,泵體內(nèi)軸承每三個(gè)月要保養(yǎng)一次。易損件:葉輪,定子。
保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)
及時(shí)交付給客戶
快速安裝調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)




與常規(guī)機(jī)械攪拌式浮選機(jī)比較能節(jié)電1/3~1/2
精煤灰分可比常規(guī)機(jī)械攪拌式浮選機(jī)降低1~2%
內(nèi)裝有液面自控賀電控裝置,泡沫細(xì)化程度高,從而提高了浮選的效果
葉輪在機(jī)內(nèi)一直處于活動(dòng)狀態(tài),起到在清除積料和雜物的作用,減少了因雜物而損壞部件的現(xiàn)象;且攪拌裝置的葉輪由磨橡膠制成,增強(qiáng)了耐磨度
浮選機(jī)由電動(dòng)機(jī)三角帶傳動(dòng)帶動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心作用形成負(fù)壓,一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿與藥物混合,同時(shí)細(xì)化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫。調(diào)節(jié)閘板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。浮選機(jī)工作時(shí),隨著葉輪的旋轉(zhuǎn),槽內(nèi)礦漿從四周經(jīng)槽底由葉輪下端吸到葉輪葉片之間,同時(shí),由鼓風(fēng)機(jī)給入的低壓空氣經(jīng)空心軸和葉輪的空氣分配器,也進(jìn)入其中。礦漿與空氣在葉片之間充分混合后,從葉輪上半部周邊向斜上推出,由定子穩(wěn)流和定向后進(jìn)入整個(gè)槽子中。氣泡上升到泡沫穩(wěn)定區(qū),經(jīng)過富集過程,泡沫從溢流堰自流溢出,進(jìn)入泡沫槽.還有一部分礦漿向葉輪下部流去,再經(jīng)葉輪攪拌,重新混合形成礦化氣泡,剩余的礦漿流向下一槽,直到終成為尾礦。

|
有效容積 (m³) | 處理能力 |
| XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 |
| XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 |
| XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 |
| XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 |
| XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 |
| SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 |
| SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 |
| SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 |
| SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 |
| SF-4 | 4 | 2-4 |
| SF-8 | 8 | 4-8 |
| SF-10 | 10 | 5-10 |
| SF-20 | 20 | 5-20 |
| JJF-2 | 2 | 1-3 |
| JJF-4 | 4 | 2-4 |
| JJF-8 | 8 | 4-8 |
| JJF-10 | 10 | 5-10 |
| JJF-16 | 16 | 5-16 |
| JJF-20 | 20 | 5-20 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 類別 | 型號(hào) | 有效容積 (m³) | 處理能力 | 主軸 | 刮板 | 槽體尺寸 (長×寬×高) (m) |
||
| 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) | |||||
| XJK型浮選機(jī) | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 |
| XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.85 | |
| XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.0 | |
| XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | |
| XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | |
| SF型浮選機(jī) | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 |
| SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | |
| SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | |
| SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | |
| SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | |
| SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | |
| SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | |
| SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2.0 | |
| JJF型浮選機(jī) | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 |
| JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | |
| JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | |
| JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | |
| JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | |
| JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號(hào) | 有效容積 (m³) |
生產(chǎn)能力 (m³/min) |
| KYF-1 | 1 | 0.2-1 |
| KYF-2 | 2 | 0.4-2 |
| KYF-3 | 3 | 0.6-3 |
| KYF-4 | 4 | 1.2-4 |
| KYF-8 | 8 | 3—8 |
| KYF-16 | 16 | 4—6 |
| KYF-24 | 24 | 4—24 |
| KYF-38 | 38 | 10—38 |
| 型號(hào) | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
| 槽體尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
| 寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
| 高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
| 單效重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
| 有效容積(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
| 生產(chǎn)能力(m³/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—6 | 4—24 | 10—38 | |
| 主軸電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
| 功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
| 葉輪 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 |
| 直徑(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
| 高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
| 圓周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
| 刮板電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
| 功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 刮板 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
| 鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
| 最大充氣量(m³.min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 型號(hào) | 槽容積 (m³) |
生產(chǎn)能力 (m³/min) |
| BF-0.37 | 0.37 | 0.2~0.4 |
| BF-0.65 | 0.65 | 0.3~0.7 |
| BF-1.2 | 1.2 | 0.6~1.2 |
| BF-2.0 | 2.0 | 1.0~2.0 |
| BF-2.8 | 2.8 | 1.4~3.0 |
| BF-4.0 | 4.0 | 2~4 |
| BF-6.0 | 6.0 | 3~6 |
| BF-8.0 | 8.0 | 4~8 |
| BF-10 | 10 | 5~10 |
| BF-16 | 16 | 8~16 |
| BF-20 | 20 | 10~20 |
| BF-24 | 24 | 12~24 |
| 型號(hào) | 槽容積(m³) | 內(nèi)部尺寸(長×寬×高)(m) | 空氣吸入量(m³.min) | 安裝功率(kw) | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)能力(m³/min) |
| BF-0.37 | 0.37 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9~1.05 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2~0.4 |
| BF-0.65 | 0.65 | 0.85×0.95×0.9 | 0.9~1.10 | 3.0 | Y132S-6 | 0.3~0.7 |
| BF-1.2 | 1.2 | 1.05×1.15×1.10 | 1.0~1.10 | 5.5 4.0 | Y132M2-6 Y132M1-6 | 0.6~1.2 |
| BF-2.0 | 2.0 | 1.40×1.45×1.12 | 1.0~1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0~2.0 |
| BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9~1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4~3.0 |
| BF-4.0 | 4.0 | 1.9×2.0×1.2 | 0.9~1.10 | 15 | Y200L-8 | 2~4 |
| BF-6.0 | 6.0 | 2.2×2.35×1.3 | 0.9~1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3~6 |
| BF-8.0 | 8.0 | 2.25×2.85×1.4 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 4~8 |
| BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.7 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 5~10 |
| BF-16 | 16 | 2.85×3.8×1.7 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 8~16 |
| BF-20 | 20 | 2.85×3.8×2.0 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 10~20 |
| BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.0 | 0.9~1.10 | 45 | Y280M-8 | 12~24 |
| 型號(hào) | 有效容積 (m³) |
生產(chǎn)能力 (m³/min) |
| XCF-1 | 1 | 0.2—1 |
| XCF-2 | 2 | 0.4—2 |
| XCF-3 | 3 | 0.6—3 |
| XCF-4 | 4 | 1.2—4 |
| XCF-8 | 8 | 3—8 |
| XCF-16 | 16 | 4—16 |
| XCF-24 | 24 | 4—24 |
| XCF-38 | 38 | 10—38 |
| 型號(hào) | XCF-1 | XCF-2 | XCF-3 | XCF-4 | XCF-8 | XCF-16 | XCF-24 | XCF-38 | |
| 槽體尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
| 寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
| 高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 10819 | 3400 | |
| 單效重量(t) | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 6.6 | 8.0 | 16.8 | |
| 有效容積(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
| 生產(chǎn)能力(m³/min) | 0.2—1 | 0.4—2 | 0.6—3 | 1.2—4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
| 主軸電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
| 功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
| 葉輪 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 |
| 直徑(mm) | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | — | |
| 高度(mm) | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | — | — | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | — | |
| 圓周速度(m/s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
| 刮板電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
| 功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 刮板 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
| 鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
| 最大充氣量(m³.min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
您只需要一個(gè)電話 剩下的交給我們
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成














洛陽中德重工有限公司 地址:中國·洛陽·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道 豫ICP備09002896號(hào)
