
HPM系列多缸圓錐破碎機(jī)是一款適合于破碎高硬物料,且對(duì)產(chǎn)品粒形要求嚴(yán)格的新型圓錐破碎機(jī),該系列型號(hào)齊全,匹配新一代的智能控制系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng)。
破碎腔采用先進(jìn)的層壓式破碎原理,充分利用物理間相互擠壓的破碎力,提高了破碎效率,降低易損件損耗。
襯板采用超高合金錳鋼(ZGMn18Cr2),使用壽命長(zhǎng);無(wú)需填料,更換方便。
有效防止灰塵等雜物進(jìn)入設(shè)備和油箱內(nèi)部,避免潤(rùn)滑油污染。
HPM系列圓錐破碎機(jī)能夠平緩釋放沖擊力,保護(hù)主機(jī)免遭過(guò)鐵損壞,過(guò)鐵通過(guò)后,排料口自動(dòng)恢復(fù)到原有位置。
液壓馬達(dá)調(diào)整排料口,可以實(shí)現(xiàn)排料口的精確控制。
傳動(dòng)效率高、靜音、防止燒套。
SC單缸圓錐破中碎系列技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 處理能力(t/h) |
| SC100S | C1 | 240 | 85-170 |
| C2 | 200 | 70-130 | |
| SC160S | C1 | 360 | 125-345 |
| C2 | 300 | 108-305 | |
| SC250S | C1 | 450 | 265-524 |
| C2 | 400 | 225-448 | |
| SC315S | C1 | 560 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 318-892 | |
| SC450S | C1 | 600 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細(xì)碎系列技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 45-135 |
| F2 | 90 | 43-118 | |
| F3 | 50 | 25-40 | |
| SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
| F2 | 115 | 57-184 | |
| F3 | 75 | 70-90 | |
| SC250 | F1 | 240 | 116-396 |
| F2 | 140 | 97-346 | |
| F3 | 70 | 90-251 | |
| SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
| F2 | 215 | 209-643 | |
| F3 | 175 | 162-552 | |
| F4 | 85 | 175-325 | |
| SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 380-1373 | |
| F3 | 90 | 357-912 | |
| SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 342-2020 | |
| F3 | 230 | 267-1814 | |
| F4 | 120 | 248-1165 | |
| F5 | 85 | 185-1170 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
SC單缸圓錐破中碎系列技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
| SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
| SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
| SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
| C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
| SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
| SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細(xì)碎系列技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
| F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
| SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
| F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
| SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
| F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
| SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
| F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
| F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
| F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
| SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
| F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
| SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
您只需要一個(gè)電話 剩下的交給我們
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成














洛陽(yáng)中德重工有限公司 地址:中國(guó)·洛陽(yáng)·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道 豫ICP備09002896號(hào)
