
| 型號 | 筒體尺寸 (D×L)(mm) |
處理能力 (t/h) |
| XCT465 | 400×650 | 5 |
| XCT565 | 500×650 | 10 |
| XCT665 | 600×650 | 15 |
| XCT680 | 600×800 | 20 |
| XCT780 | 750×800 | 25 |
| XCT795 | 750×950 | 30 |
| XCT995 | 900×950 | 150-210 |
| XCT10115 | 1000×1150 | 350-430 |
| 型號 | 筒體尺寸 (D×L)(mm) |
配用皮帶寬度 (mm) |
筒表磁場強(qiáng)度 | 入選粒度(mm) | 處理能力 (t/h) |
| XCT465 | 400×650 | 500 | 訂做范圍 1600-4500高斯 |
<70 | 5 |
| XCT565 | 500×650 | 500 | <70 | 10 | |
| XCT665 | 600×650 | 500 | <70 | 15 | |
| XCT680 | 600×800 | 650 | <80 | 20 | |
| XCT780 | 750×800 | 650 | <80 | 25 | |
| XCT795 | 750×950 | 800 | <80 | 30 | |
| XCT995 | 900×950 | 800 | <80 | 150-210 | |
| XCT10115 | 1000×1150 | 1000 | <80 | 350-430 |
您只需要一個電話 剩下的交給我們
我們會在合理的時間內(nèi)保質(zhì)保量完成














洛陽中德重工有限公司 地址:中國·洛陽·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道 豫ICP備09002896號
