
該浮選機(jī)采用“U”型槽體,空心軸充氣和懸掛定子,尤其是采用了一種新式 葉輪。這是一種葉片后傾一個(gè)角度的錐形葉輪,類似于高比轉(zhuǎn)速的離心泵 輪,揚(yáng)送礦漿量大、壓頭小、功耗低且結(jié)構(gòu)簡單。在葉輪腔中還裝置了多孔圓 筒形空氣分配器,使空氣能預(yù)先均勻地飛散在葉輪葉片的大分區(qū)域,提供 了較大的礦漿一空氣接角界面。
| 型號(hào) | 有效容積 (m³) |
生產(chǎn)能力 (m³/min) |
| XCF-1 | 1 | 0.2—1 |
| XCF-2 | 2 | 0.4—2 |
| XCF-3 | 3 | 0.6—3 |
| XCF-4 | 4 | 1.2—4 |
| XCF-8 | 8 | 3—8 |
| XCF-16 | 16 | 4—16 |
| XCF-24 | 24 | 4—24 |
| XCF-38 | 38 | 10—38 |
| 型號(hào) | XCF-1 | XCF-2 | XCF-3 | XCF-4 | XCF-8 | XCF-16 | XCF-24 | XCF-38 | |
| 槽體尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
| 寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
| 高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 10819 | 3400 | |
| 單效重量(t) | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 6.6 | 8.0 | 16.8 | |
| 有效容積(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
| 生產(chǎn)能力(m³/min) | 0.2—1 | 0.4—2 | 0.6—3 | 1.2—4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
| 主軸電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
| 功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
| 葉輪 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 |
| 直徑(mm) | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | — | |
| 高度(mm) | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | — | — | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | — | |
| 圓周速度(m/s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
| 刮板電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
| 功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 刮板 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
| 鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
| 最大充氣量(m³.min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
您只需要一個(gè)電話 剩下的交給我們
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成














洛陽中德重工有限公司 地址:中國·洛陽·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道 豫ICP備09002896號(hào)
