
| 型號 | 處理能力 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
| Φ1.2×4.5 | 10-30 | 22 |
| Φ1.5×5 | 15-45 | 30 |
| Φ1.8×5.5 | 25-75 | 45 |
| Φ2×6 | 30-100 | 75 |
| Φ2.4×6.5 | 50-160 | 110 |
| Φ2.6×7 | 45-210 | 132 |
| Φ3×7.5 | 90-300 | 185 |
| 型號 | 處理能力 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
| Φ1.2×4.5 | 10-30 | 22 |
| Φ1.5×5 | 15-45 | 30 |
| Φ1.8×5.5 | 25-75 | 45 |
| Φ2×6 | 30-100 | 75 |
| Φ2.4×6.5 | 50-160 | 110 |
| Φ2.6×7 | 45-210 | 132 |
| Φ3×7.5 | 90-300 | 185 |
您只需要一個電話 剩下的交給我們
我們會在合理的時間內(nèi)保質(zhì)保量完成














洛陽中德重工有限公司 地址:中國·洛陽·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道 豫ICP備09002896號
